Entrega gratis en compras + $400.000
Regístrate y recibe ofertas
Tallas
|
Busto (cm)
|
Cintura (cm)
|
Cadera (cm)
|
XXS | 76-80 | 58-62 | 84-88 |
XS | 81-85 | 63-67 | 89-93 |
S | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
M | 91-95 | 73-77 | 99-103 |
L | 96-100 | 78-82 | 104-108 |
XL | 101-105 | 83-87 | 109-113 |
Tallas
|
EU
|
US
|
S | 35-37.5 | 5-7 |
M | 38-41.5 | 7.5-9.5 |
L | 42-46 | 10-13.5 |
XL | 46.5-48.5 | 14-15.5 |
Tallas
|
Pecho (cm)
|
Cintura (cm)
|
Cadera (cm)
|
XS | 88-92 | 70-74 | 88-92 |
S | 93-97 | 75-79 | 93-97 |
M | 98-102 | 80-84 | 98-102 |
L | 103-107 | 85-89 | 103-107 |
XL | 108-112 | 90-94 | 108-112 |
XXL | 113-117 | 95-99 | 113-117 |
Tallas
|
EU
|
US
|
S | 35-37.5 | 3.5-5.5 |
M | 38-41.5 | 6-8.5 |
L | 42-46 | 9-12 |
XL | 46.5-48.5 | 12.5-14 |
Tallas
|
CM
|
IN
|
XXS | 30-33 | 11.75-13 |
XS | 34-36 | 13.5-14 |
S | 37-39 | 14.5-15.5 |
M | 40-42 | 16-16.5 |
L | 43-45 | 17-17.75 |
XL | 46-48 | 18-19 |
XXL | 49-51 | 19.5-20 |
PECHO. Mide el contorno de la parte más amplia del pecho, manteniendo la cinta horizontal.
CINTURA. Mide la parte más estrecha (por lo general la región lumbar y los puntos de flexión laterales), manteniendo la cinta horizontal.
CADERAS. Mide la circunferencia de la parte más amplia de tus caderas, manteniendo la cinta horizontal.
CINTURA. Mide la parte más estrecha (por lo general la región lumbar y los puntos de flexión laterales), manteniendo la cinta horizontal.
CADERAS. Mide la circunferencia de la parte más ancha de tus caderas, manteniendo la cinta horizontal.
ENTREPIERNA. Para saber la medida de la entrepierna de la prenda, mide desde la costura de la entrepierna hasta el tobillo, solo en el caso de pantalón largo.
Si su medida está entre dos tallas le recomendamos tomar la mayor.
Para mayor exactitud te traemos el cuadro de tallas directamente sacado de cada marca.
Toma nota que cada marca es distinta, para las marcas que nos han brindado la información te brindamos un cuadro genérico.
Esta es una guía orientativa, los tamaños pueden variar ligeramente. Las medidas en cada cuadro se encuentran en centímetros (cm).
Para tu tranquilidad recuerda visitar nuestras políticas de cambios y devoluciones.
Cualquier consulta no dudes en comunicarte con nuestro equipo de atención al cliente.
Tallas
|
Busto (cm)
|
Cintura (cm)
|
Cadera (cm)
|
XXS | 76-80 | 58-62 | 84-88 |
XS | 81-85 | 63-67 | 89-93 |
S | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
M | 91-95 | 73-77 | 99-103 |
L | 96-100 | 78-82 | 104-108 |
XL | 101-105 | 83-87 | 109-113 |
Tallas
|
EU
|
US
|
S | 35-37.5 | 5-7 |
M | 38-41.5 | 7.5-9.5 |
L | 42-46 | 10-13.5 |
XL | 46.5-48.5 | 14-15.5 |
Tallas
|
Pecho (cm)
|
Cintura (cm)
|
Cadera (cm)
|
XS | 88-92 | 70-74 | 88-92 |
S | 93-97 | 75-79 | 93-97 |
M | 98-102 | 80-84 | 98-102 |
L | 103-107 | 85-89 | 103-107 |
XL | 108-112 | 90-94 | 108-112 |
XXL | 113-117 | 95-99 | 113-117 |
Tallas
|
EU
|
US
|
S | 35-37.5 | 3.5-5.5 |
M | 38-41.5 | 6-8.5 |
L | 42-46 | 9-12 |
XL | 46.5-48.5 | 12.5-14 |
Tallas
|
CM
|
IN
|
XXS | 30-33 | 11.75-13 |
XS | 34-36 | 13.5-14 |
S | 37-39 | 14.5-15.5 |
M | 40-42 | 16-16.5 |
L | 43-45 | 17-17.75 |
XL | 46-48 | 18-19 |
XXL | 49-51 | 19.5-20 |
PECHO. Mide el contorno de la parte más amplia del pecho, manteniendo la cinta horizontal.
CINTURA. Mide la parte más estrecha (por lo general la región lumbar y los puntos de flexión laterales), manteniendo la cinta horizontal.
CADERAS. Mide la circunferencia de la parte más amplia de tus caderas, manteniendo la cinta horizontal.
CINTURA. Mide la parte más estrecha (por lo general la región lumbar y los puntos de flexión laterales), manteniendo la cinta horizontal.
CADERAS. Mide la circunferencia de la parte más ancha de tus caderas, manteniendo la cinta horizontal.
ENTREPIERNA. Para saber la medida de la entrepierna de la prenda, mide desde la costura de la entrepierna hasta el tobillo, solo en el caso de pantalón largo.
Si su medida está entre dos tallas le recomendamos tomar la mayor.
Para mayor exactitud te traemos el cuadro de tallas directamente sacado de cada marca.
Toma nota que cada marca es distinta, para las marcas que nos han brindado la información te brindamos un cuadro genérico.
Esta es una guía orientativa, los tamaños pueden variar ligeramente. Las medidas en cada cuadro se encuentran en centímetros (cm).
Para tu tranquilidad recuerda visitar nuestras políticas de cambios y devoluciones.
Cualquier consulta no dudes en comunicarte con nuestro equipo de atención al cliente.
Marca | 2XU |
---|---|
Género | Hombre |
País de origen | China |
Importado por | RICARDO ANTONIO ORTEGAS VILLEGAS |
NIT | 16933042 |
Cuidados | Lavar a máquina en temperatura fría y en ciclo delicado |
Composición | 100% Poliéster |
Diseñado para ser ligero y flexible, el pantalón corto 2XU Aero 7" te mantiene seco y fresco para que puedas concentrarte en tu carrera.