
Guía de Tallas Ropa
Hombre
| Size | Body Height (in) | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 64.6 - 66.1 | 35 - 36.6 | 31.5 - 33.9 | 35.4 - 37.4 | 31.5 - 31.9 |
| S | 66.1 - 68.1 | 36.6 - 38.8 | 33.1 - 35.4 | 37.4 - 39 | 31.9 -32.3 |
| M | 68.1 - 70.5 | 38.2 - 40.2 | 35.4 - 37 | 39 - 40.6 | 32.3 - 32.7 |
| L | 70.5 - 72.8 | 40.2 - 42.5 | 37 - 38.6 | 40.6 - 42.1 | 32.7 - 33.1 |
| XL | 71.7 - 74 | 42.5 - 44.9 | 38.6 - 40.9 | 42.4 - 44.5 | 33.1 - 33.5 |
| 2XL | 72.8 - 75.2 | 44.9 - 47.2 | 40.9 - 43.3 | 44.5 - 46.9 | 33.5 - 33.9 |
| 3XL | 74 - 76.4 | 47.2 - 49.6 | 43.3 - 45.7 | 46.9 - 49.2 | 33.9 - 34.3 |
| 4XL | 75.2 - 77.6 | 49.6 - 52 | 45.7 - 48 | 49.2 - 51.6 | 34.3 - 34.6 |
| 5XL | 76.4 - 78.7 | 52 - 54.3 | 47.2 - 49.6 | 51.6 - 53.9 | 34.6 - 35 |
Mujer
| Size | Body Height (in) | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 63 - 64.6 | 31.9- 33.5 | 28 - 29.5 | 35.4 - 37 | 30.3 - 31.1 |
| S | 64.6 - 66.1 | 33.5 - 35 | 29.1 - 31.1 | 37 - 38.6 | 30.3 - 31.5 |
| M | 66.1 - 66.9 | 34.6 - 36.2 | 30.3 - 32.3 | 38.6 - 40.2 | 30.7 - 31.5 |
| L | 66.9 - 68.5 | 35.4 - 38.2 | 31.9 - 33.9 | 40.2 - 41.7 | 30.7 - 31.9 |
| XL | 68.5 - 70.1 | 37.4 - 40.6 | 33.5 - 35.4 | 41.7 - 43.3 | 30.7 - 32.3 |
| 2XL | 70.1 - 71.7 | 39.8 - 42.9 | 35 - 37 | 43.3 - 44.9 | 31.1 - 32.3 |
| 3XL | 70.1 -71.7 | 42.1 - 45.3 | 36.6 - 38.6 | 44.9 - 46.5 | 31.1 - 32.7 |
| 4XL | 70.1 - 72.4 | 44.5 - 47.6 | 38.2 - 40.2 | 46.5 - 48 | 31.5 - 33.1 |