Entrega gratis en compras + $400.000
Regístrate y recibe ofertas
Tipo | Correr |
---|---|
Pisada | Neutral |
US
|
cm
|
EUR
|
UK
|
5 | 22 | 35.5 | 3 |
5.5 | 22.5 | 36 | 3.5 |
6 | 23 | 37 | 4 |
6.5 | 23.5 | 37.5 | 4.5 |
7 | 24 | 38 | 5 |
7.5 | 24.5 | 39 | 5.5 |
8 | 25 | 39.5 | 6 |
8.5 | 25.3 | 40 | 6.5 |
9 | 25.5 | 40.5 | 7 |
9.5 | 26 | 41.5 | 7.5 |
10 | 26.5 | 42 | 8 |
10.5 | 27 | 42.5 | 8.5 |
11 | 27.5 | 43.5 | 9 |
11.5 | 28 | 44 | 9.5 |
12 | 28.3 | 44.5 | 10 |
12.5 | 28.5 | 45 | 10.5 |
13 | 29 | 46 | 11 |
13.5 | 29.5 | 46.5 | 11.5 |
US
|
cm
|
EUR
|
UK
|
4 | 22 | 36 | 3 |
4.5 | 22.5 | 37 | 3.5 |
5 | 23 | 37.5 | 4 |
5.5 | 23.5 | 38 | 4.5 |
6 | 24 | 39 | 5 |
6.5 | 24.5 | 39.5 | 5.5 |
7 | 25 | 40 | 6 |
7.5 | 25.5 | 40.5 | 6.5 |
8 | 26 | 41.5 | 7 |
8.5 | 26.5 | 42 | 7.5 |
9 | 27 | 42.5 | 8 |
9.5 | 27.5 | 43.5 | 8.5 |
10 | 28 | 44 | 9 |
10.5 | 28.5 | 44.5 | 9.5 |
11 | 29 | 45 | 10 |
11.5 | 29.5 | 46 | 10.5 |
12 | 30 | 46.5 | 11 |
12.5 | 30.5 | 47 | 11.5 |
13 | 31 | 48 | 12 |
14 | 31.5 | 49 | 13 |
Antes de medir considere usar el tipo de calcetines que usará con sus zapatos,
mida los pies en horas de la tarde idealmente y siga los pasos para obtener el tamaño correcto.
Ubique sus pies sobre una hoja de papel con los talones tocando ligeramente la pared de atrás y distribuyendo el peso uniformemente.
Marque en un papel del extremo de su dedo más largo a la parte posterior del talón y mida en centímetros la distancia entre ambos puntos.
Haga lo mismo con el otro pie y compare las medidas con nuestra tabla de tallas para obtener el tamaño correcto.
Si su medida esta entre dos tallas le recomendamos tomar la mayor.
Para mayor exactitud te traemos el cuadro de tallas directamente sacado de cada marca.
Toma nota que cada marca es distinta, para las marcas que nos nos han brindado la información te brindamos un cuadro genérico.
Esta es una guía orientativa, los tamaños pueden variar ligeramente.
Para tu tranquilidad recuerda visitar nuestras políticas de cambios y devoluciones.
Cualquier consulta no dudes en comunicarte con nuestro equipo de atención al cliente.
US
|
cm
|
EUR
|
UK
|
5 | 22 | 35.5 | 3 |
5.5 | 22.5 | 36 | 3.5 |
6 | 23 | 37 | 4 |
6.5 | 23.5 | 37.5 | 4.5 |
7 | 24 | 38 | 5 |
7.5 | 24.5 | 39 | 5.5 |
8 | 25 | 39.5 | 6 |
8.5 | 25.3 | 40 | 6.5 |
9 | 25.5 | 40.5 | 7 |
9.5 | 26 | 41.5 | 7.5 |
10 | 26.5 | 42 | 8 |
10.5 | 27 | 42.5 | 8.5 |
11 | 27.5 | 43.5 | 9 |
11.5 | 28 | 44 | 9.5 |
12 | 28.3 | 44.5 | 10 |
12.5 | 28.5 | 45 | 10.5 |
13 | 29 | 46 | 11 |
13.5 | 29.5 | 46.5 | 11.5 |
US
|
cm
|
EUR
|
UK
|
4 | 22 | 36 | 3 |
4.5 | 22.5 | 37 | 3.5 |
5 | 23 | 37.5 | 4 |
5.5 | 23.5 | 38 | 4.5 |
6 | 24 | 39 | 5 |
6.5 | 24.5 | 39.5 | 5.5 |
7 | 25 | 40 | 6 |
7.5 | 25.5 | 40.5 | 6.5 |
8 | 26 | 41.5 | 7 |
8.5 | 26.5 | 42 | 7.5 |
9 | 27 | 42.5 | 8 |
9.5 | 27.5 | 43.5 | 8.5 |
10 | 28 | 44 | 9 |
10.5 | 28.5 | 44.5 | 9.5 |
11 | 29 | 45 | 10 |
11.5 | 29.5 | 46 | 10.5 |
12 | 30 | 46.5 | 11 |
12.5 | 30.5 | 47 | 11.5 |
13 | 31 | 48 | 12 |
14 | 31.5 | 49 | 13 |
Antes de medir considere usar el tipo de calcetines que usará con sus zapatos,
mida los pies en horas de la tarde idealmente y siga los pasos para obtener el tamaño correcto.
Ubique sus pies sobre una hoja de papel con los talones tocando ligeramente la pared de atrás y distribuyendo el peso uniformemente.
Marque en un papel del extremo de su dedo más largo a la parte posterior del talón y mida en centímetros la distancia entre ambos puntos.
Haga lo mismo con el otro pie y compare las medidas con nuestra tabla de tallas para obtener el tamaño correcto.
Si su medida esta entre dos tallas le recomendamos tomar la mayor.
Para mayor exactitud te traemos el cuadro de tallas directamente sacado de cada marca.
Toma nota que cada marca es distinta, para las marcas que nos nos han brindado la información te brindamos un cuadro genérico.
Esta es una guía orientativa, los tamaños pueden variar ligeramente.
Para tu tranquilidad recuerda visitar nuestras políticas de cambios y devoluciones.
Cualquier consulta no dudes en comunicarte con nuestro equipo de atención al cliente.
Marca | Asics |
---|---|
Género | Mujer |
País de origen | Indonesia |
Importado por | ASICS COLOMBIA S.A.S |
NIT | 901106317 |
Cuidados | No Lavar a mano ni usar Lavadora
|
Composición | Capellada: 69,6% poliéster, 30,4% poliuretano - Forro: 100% poliéster - Suela: 100% caucho |