Entrega gratis en compras + $400.000
Regístrate y recibe ofertas
Tipo | Correr |
---|---|
Pisada | Neutral |
US
|
cm
|
EUR
|
UK
|
5 | 22 | 36 | 3 |
5.5 | 22.5 | 36.5 | 3.5 |
6 | 23 | 37 | 4 |
6.5 | 23.5 | 37.5 | 4.5 |
7 | 24 | 38 | 5 |
7.5 | 24.5 | 38.5 | 5.5 |
8 | 25 | 39 | 6 |
8.5 | 25.5 | 40 | 6.5 |
9 | 26 | 40.5 | 7 |
9.5 | 26.5 | 41 | 7.5 |
10 | 27 | 42 | 8 |
10.5 | 27.5 | 42.5 | 8.5 |
11 | 28 | 43 | 9 |
US
|
cm
|
EUR
|
UK
|
7 | 25 | 40 | 6.5 |
7.5 | 25.5 | 40.5 | 7 |
8 | 26 | 41 | 7.5 |
8.5 | 26.5 | 42 | 8 |
9 | 27 | 42.5 | 8.5 |
9.5 | 27.5 | 43 | 9 |
10 | 28 | 44 | 9.5 |
10.5 | 28.5 | 44.5 | 10 |
11 | 29 | 45 | 10.5 |
11.5 | 29.5 | 46 | 11 |
12 | 30 | 47 | 11.5 |
12.5 | 30.5 | 47.5 | 12 |
13 | 31 | 48 | 12.5 |
14 | 31.5 | 49 | 13.5 |
Antes de medir considere usar el tipo de calcetines que usará con sus zapatos,
mida los pies en horas de la tarde idealmente y siga los pasos para obtener el tamaño correcto.
Ubique sus pies sobre una hoja de papel con los talones tocando ligeramente la pared de atrás y distribuyendo el peso uniformemente.
Marque en un papel del extremo de su dedo más largo a la parte posterior del talón y mida en centímetros la distancia entre ambos puntos.
Haga lo mismo con el otro pie y compare las medidas con nuestra tabla de tallas para obtener el tamaño correcto.
Si su medida esta entre dos tallas le recomendamos tomar la mayor.
Para mayor exactitud te traemos el cuadro de tallas directamente sacado de cada marca.
Toma nota que cada marca es distinta, para las marcas que nos nos han brindado la información te brindamos un cuadro genérico.
Esta es una guía orientativa, los tamaños pueden variar ligeramente.
Para tu tranquilidad recuerda visitar nuestras políticas de cambios y devoluciones.
Cualquier consulta no dudes en comunicarte con nuestro equipo de atención al cliente.
US
|
cm
|
EUR
|
UK
|
5 | 22 | 36 | 3 |
5.5 | 22.5 | 36.5 | 3.5 |
6 | 23 | 37 | 4 |
6.5 | 23.5 | 37.5 | 4.5 |
7 | 24 | 38 | 5 |
7.5 | 24.5 | 38.5 | 5.5 |
8 | 25 | 39 | 6 |
8.5 | 25.5 | 40 | 6.5 |
9 | 26 | 40.5 | 7 |
9.5 | 26.5 | 41 | 7.5 |
10 | 27 | 42 | 8 |
10.5 | 27.5 | 42.5 | 8.5 |
11 | 28 | 43 | 9 |
US
|
cm
|
EUR
|
UK
|
7 | 25 | 40 | 6.5 |
7.5 | 25.5 | 40.5 | 7 |
8 | 26 | 41 | 7.5 |
8.5 | 26.5 | 42 | 8 |
9 | 27 | 42.5 | 8.5 |
9.5 | 27.5 | 43 | 9 |
10 | 28 | 44 | 9.5 |
10.5 | 28.5 | 44.5 | 10 |
11 | 29 | 45 | 10.5 |
11.5 | 29.5 | 46 | 11 |
12 | 30 | 47 | 11.5 |
12.5 | 30.5 | 47.5 | 12 |
13 | 31 | 48 | 12.5 |
14 | 31.5 | 49 | 13.5 |
Antes de medir considere usar el tipo de calcetines que usará con sus zapatos,
mida los pies en horas de la tarde idealmente y siga los pasos para obtener el tamaño correcto.
Ubique sus pies sobre una hoja de papel con los talones tocando ligeramente la pared de atrás y distribuyendo el peso uniformemente.
Marque en un papel del extremo de su dedo más largo a la parte posterior del talón y mida en centímetros la distancia entre ambos puntos.
Haga lo mismo con el otro pie y compare las medidas con nuestra tabla de tallas para obtener el tamaño correcto.
Si su medida esta entre dos tallas le recomendamos tomar la mayor.
Para mayor exactitud te traemos el cuadro de tallas directamente sacado de cada marca.
Toma nota que cada marca es distinta, para las marcas que nos nos han brindado la información te brindamos un cuadro genérico.
Esta es una guía orientativa, los tamaños pueden variar ligeramente.
Para tu tranquilidad recuerda visitar nuestras políticas de cambios y devoluciones.
Cualquier consulta no dudes en comunicarte con nuestro equipo de atención al cliente.
Marca | Hoka |
---|---|
Género | Hombre |
País de origen | Vietnam |
Importado por | INTERNATIONAL FOOTWERAR CORPORATION S.A |
NIT | 900015993 |
Cuidados | No Lavar a mano ni usar Lavadora |
Composición | Capellada 84% Textil 16% Sintético Forro 100% Poliester Suela 100% Caucho |
El HOKA BONDI 8 tiene poca diferencia entre talón y punta, la entresuela con su forma única y el exclusivo rodamiento HOKA, facilita una zancada suave y fluida desde el apoyo hasta el despeje en el ciclo natural del paso del corredor. Su tecnologia CUSHIONED MIDSOLE le da el espesor de la entresuela que ofrece una amortiguación ligera , reactiva, duradera además de protección y absorción de impactos sin comprometer el rendimiento.